BLUE LAGOON MOON WATER DI ICE CANNON 的果偏收集
                                                        
                                                     
                        
                                                                                                                                                                                                                        
                            Blue 
Lagoon |  HOLE 
1 | 416 
左0.5 | 425 
左0.6 | 417 
0 |  HOLE 
2 | 228 
右0.5 
风大:右 
1.5 | 224 
右0.4 
+0.6 | 231 
右0.4 |  HOLE 
3 | 372 
左0.2 | 368 | 381 
0 |  HOLE 
4 | 375 
右0.7 | 369 | 371 
右0.7 |  HOLE 
5 | 486 
左0.8 | 493 | 507 |  HOLE 
6 | 226 
左0.4 | 215 | 216 |  HOLE 
7 | 490 | 485 | 488 |  HOLE 
8 | 426 
0 | 430 
左0.1 | 416 |  HOLE 
9 | 388 
左0.2 | 383 |  |  HOLE 
10 | 283 | 291 | 289 |  HOLE 
11 | 364 
左0.1 | 357 
左0.25 | 356 |  HOLE 
12 | 543 
左0.4 | 544 | 554 |  HOLE 
13 | 443 
右0.2 | 442 
右0.1 | 428 |  HOLE 
14 | 441 
左0 | 425 
左0.5 |  |  HOLE 
15 | 279 | 261 | 270 |  HOLE 
16 | 220 | 231 
右0.1 | 236 
左0.3 |  HOLE 
17 | 439 
左0.4 | 417 
左0.2 | 416 
左0.5 |  HOLE 
18 | 427 
右0.1 | 415 
右0.4 | 409 |  
  
 
Blue 
Moon |  HOLE 
1 | 385 | 401 
左0.4 | 377 |  HOLE 
2 | 228 
右0.3 | 242 | 231 
右0.4 |  HOLE 
3 | 394 
右0.2 | 375 
左0.4 | 386 
右0.2 |  HOLE 
4 | 438 
右0.4 | 417 | 434 
左0.4 |  HOLE 
5 | 515 | 497 
左0.1 | 507 |  HOLE 
6 | 210 
左0.2 | 221 
右0.3 | 207 
右0.4 |  HOLE 
7 | 542 
右0.1 | 537 | 555 
右0.5 |  HOLE 
8 | 422 | 412 | 437 |  HOLE 
9 | 432 
左0.1 | 414 
左0.2 | 427 
右0.5 |  HOLE 
10 | 221 
左0.1 | 236 |  |  HOLE 
11 | 441 
左0.3 | 440 | 455 
左0.2 |  HOLE 
12 | 280 
左0.15 | 268 | 269 |  HOLE 
13 | 385 | 396 
左0.5 | 395 
左0.2 |  HOLE 
14 | 370 | 395 
左0.1 | 384 
左0.2 |  HOLE 
15 | 505 | 512 
右0.5 | 507 
右0.5 |  HOLE 
16 | 268 | 265 | 285 |  HOLE 
17 | 424 
右0.2 | 435 | 427 |  HOLE 
18 | 455 
右0.2 | 461 | 476 
0 |  
  
 
Blue 
Water |  HOLE 
1 | 438 
左0.2 | 409 | 446 
左0.6 |  HOLE 
2 | 236 
右0.4 | 228 
右0.4 | 213 |  HOLE 
3 | 398 
左0.4 | 379 
左0.4 | 392 |  HOLE 
4 | 392 | 376 | 379 |  HOLE 
5 | 507 | 509 |  |  HOLE 
6 | 235 | 239 | 243 |  HOLE 
7 | 506 | 512 | 507 |  HOLE 
8 | 434 | 445 | 442 |  HOLE 
9 | 395 
右0.1 | 383 | 401 |  HOLE 
10 | 292 | 310 | 307 |  HOLE 
11 | 364 | 390 | 371 
左0.5 |  HOLE 
12 | 533 
左0.2 | 544 
左0.4 | 558 |  HOLE 
13 | 424 | 441 
右0.3 | 439 
右0.3 |  HOLE 
14 | 462 | 472 | 457 |  HOLE 
15 | 286 | 283 | 272 |  HOLE 
16 | 227 
右0.5 | 246 | 236 
右0.5 |  HOLE 
17 | 442 
左0.1 | 403 | 453 
0 |  HOLE 
18 | 434 
左0.2 | 405 | 444 |  
  
 
Deep 
Inferno |  HOLE 
1 | 374 
0 | 359 | 371 
0 |  HOLE 
2 | 263 | 261 | 273 |  HOLE 
3 | 463 | 461 | 473 
右0.1 |  HOLE 
4 | 477 | 486 | 473 |  HOLE 
5 | 512 | 508 | 521 |  HOLE 
6 | 241 | 237 | 238 |  HOLE 
7 | 440 
右0.2 | 434 
右0.3 | 424 |  HOLE 
8 | 327 | 335 | 340 |  HOLE 
9 | 548 | 551 | 553 |  HOLE 
10 | 472 
右0.2 | 456 |  |  HOLE 
11 | 447 | 449 | 456 |  HOLE 
12 | 289 | 280 | 273 |  HOLE 
13 | 456 | 465 | 472 |  HOLE 
14 | 516 | 506 | 522 |  HOLE 
15 | 445 | 429 | 442 |  HOLE 
16 | 271 | 275 | 260 |  HOLE 
17 | 473 | 483 | 489 |  HOLE 
18 | 418 | 404 |  |  
  
Ice 
Cannon |  HOLE 
1 | 468 
右0.7 | 455 
右0.9 | 477 
右0.9 |  HOLE 
2 | 181 | 198 
右0.2 | 202 
右0.3 |  HOLE 
3 | 357 | 370 | 347 |  HOLE 
4 | 523 | 537 | 545 |  HOLE 
5 | 442 
右0.7 | 431 
右0.6 | 455 
右0.7 |  HOLE 
6 | 377 
左1.3 | 364 
左1.4 |  |  HOLE 
7 | 236 | 259 | 250 |  HOLE 
8 | 387 | 378 | 384 |  HOLE 
9 | 483 
0 | 475 
0 | 485 
0 |  HOLE 
10 | 420 
右0.8 | 428 
右0.8 
-4M0.9 | 406 
右0.7 |  HOLE 
11 | 386 
右0.2 | 388 
右0.3 | 368 |  HOLE 
12 | 504 
0 | 507 
0 | 495 
0 |  HOLE 
13 | 191 | 169 | 182 |  HOLE 
14 | 558 
左0.1 | 554 
左0.1 | 541 
左0.1 |  HOLE 
15 | 412 
右0.3 | 391 
右0.6 | 416 
右0.3 |  HOLE 
16 | 189 | 184 | 180 |  HOLE 
17 | 421 
右0.9 | 444 
右0.8 | 431 
右0.8 |  HOLE 
18 | 576 | 578 | 570 |  
  | 
                                                                                    
                            
                            
                                                     
                        
    
                                                
                            - 
                                                        1
                            
评分人数
                                                         
                            -